加盟登録状況

平成26年度 都道府県別加盟登録状況

ブロック 都道府県名 <TeamJBA 2014/06/13 現在> 連盟
設立年
*所属チーム数 *所属競技者数
一般 シニア 合計 一般 シニア 合計
北海道 1 北海道 21 1 22 262 11 273 1995
東 北 2 青 森 5 4 9 65 43 108 1999
3 岩 手 2 2 4 33 32 65 1997
4 宮 城 2 2 36 36 2000
5 秋 田 8 8 86 86 1997
6 山 形 4 1 5 45 10 55 1997
7 福 島 2 1 3 32 27 59 2001
関 東 8 茨 城 10 3 13 108 36 144 1997
9 栃 木 8 2 10 93 25 118 1997
10 群 馬 6 2 8 90 34 124 1996
11 埼 玉 22 5 27 385 75 460 1978
12 千 葉 25 14 39 361 200 561 1988
13 東 京 11 3 14 160 43 203 1991
14 神奈川 21 10 31 275 147 422 1997
15 山 梨 8 1 9 95 12 107 1992
北信越 16 長 野 15 6 21 181 83 264 1982
17 新 潟 6 1 7 78 14 92 2005
18 富 山 1 1 2 26 12 38 2005
19 石 川 5 3 8 70 39 109 2007
20 福 井 1 1 14 14 1999
東海 21 岐 阜 2 2 36 36 1994
22 静 岡 10 6 16 134 72 206 1997
23 愛 知 11 7 18 134 112 246 1992
24 三 重 3 3 51 51 1990
近 畿 25 滋 賀 6 6 96 96 1991
26 京 都 15 3 18 149 39 188 2000
27 大 阪 22 2 24 261 31 292 1989
28 兵 庫 12 9 21 143 112 255 1998
29 奈 良 5 1 6 72 15 87 2003
30 和歌山 4 1 5 46 9 55 2002
中 国 31 鳥 取 1 1 2 8 12 20 2008
32 島 根 1 1 8 8 2005
33 岡 山 14 2 16 177 20 197 2004
34 広 島 6 2 8 57 26 83 2001
35 山 口 5 2 7 71 19 90 1992
四 国 36 徳 島 2 1 3 19 16 35 2002
37 香 川 1 1 2 14 11 25 1993
38 愛 媛 2 2 24 24 2001
39 高 知 3 2 5 18 18 36 1999
九 州 40 福 岡 9 4 13 130 52 182 2012
41 佐 賀 1 1 10 10
42 長 崎 6 6 94 94 2002
43 熊 本 1 1 8 8 1997
44 大 分
45 宮 崎 1 1 29 29 1997
46 鹿児島
47 沖 縄
合  計 325 105 430 4276 1415 5691 43
都道府県数 43 33 43 33 43