加盟登録状況

平成28年度 都道府県別加盟登録状況

ブロック 都道府県名 <TeamJBA 2016/06/06 現在> 連盟
設立年
備考
*所属チーム数 *所属競技者数
一般 シニア 合計 一般 シニア 合計
北海道 1 北海道 22 1 23 257 11 268 1995
東 北 2 青 森 5 4 9 65 55 120 1999
3 岩 手 1 2 3 17 31 48 1997
4 宮 城 4 1 5 51 18 69 2000
5 秋 田 5 5 62 62 1997
6 山 形 2 1 3 28 12 40 1997
7 福 島 2 1 3 26 24 50 2001
関 東 8 茨 城 10 3 13 114 41 155 1997
9 栃 木 9 2 11 101 33 134 1997
10 群 馬 8 3 11 118 54 172 1996
11 埼 玉 22 7 29 379 94 473 1978
12 千 葉 24 16 40 342 246 588 1988
13 東 京 12 3 15 183 55 238 1991
14 神奈川 23 10 33 308 142 450 1997
15 山 梨 7 1 8 100 11 111 1992
北信越 16 長 野 14 6 20 163 88 251 1982
17 新 潟 4 2 6 46 21 67 2005
18 富 山 3 3 47 47 2005
19 石 川 5 3 8 73 41 114 2007
20 福 井 1 1 12 12 1999
東 海 21 岐 阜 2 1 3 38 8 46 1994
22 静 岡 10 6 16 133 77 210 1997
23 愛 知 11 5 16 176 81 257 1992
24 三 重 3 3 52 52 1990
近 畿 25 滋 賀 7 7 111 111 1991
26 京 都 15 4 19 162 48 210 2000
27 大 阪 23 3 26 255 39 294 1989
28 兵 庫 11 9 20 133 125 258 1998
29 奈 良 6 1 7 72 16 88 2003
30 和歌山 4 1 5 43 10 53 2002
中 国 31 鳥 取 3 1 4 36 8 44 2008
32 島 根 2 2 4 15 22 37 2005
33 岡 山 13 1 14 180 17 197 2004
34 広 島 6 3 9 50 37 87 2001
35 山 口 5 2 7 90 21 111 1992
四 国 36 徳 島 3 3 45 45 2002
37 香 川 1 1 2 14 11 25 1993
38 愛 媛 3 3 46 46 2001
39 高 知 3 1 4 25 13 38 1999
九 州 40 福 岡 8 8 16 115 82 197 2012
41 佐 賀 1 1 14 14
42 長 崎 7 1 8 80 13 93 2002
43 熊 本 1 1 2 16 11 27 1997
44 大 分
45 宮 崎 2 2 45 45 1997
46 鹿児島
47 沖 縄 1 1 14 14 2015
合  計 334 117 451 4452 1616 6068 44
都道府県数 45 35 45 45 35 45

*所属チームとは、都道府県連盟からの加入承認と、チーム加盟料のお支払いが完了しているチームです。 *所属競技者とは、チームからの加入承認と競技者登録料のお支払いが完了している競技者です。