加盟登録状況

平成29年度 都道府県別加盟登録状況

ブロック 都道府県名 <TeamJBA 2017/06/01 現在> 連盟
設立年
備考
*所属チーム数 *所属競技者数
一般 シニア 合計 一般 シニア 合計
北海道 1 北海道 19 2 21 247 21 268 1995
東 北 2 青 森 6 4 10 70 64 134 1999
3 岩 手 4 3 7 53 50 103 1997
4 宮 城 4 1 5 45 21 66 2000
5 秋 田 8 8 100 100 1997
6 山 形 2 2 29 29 1997
7 福 島 3 1 4 41 28 69 2001
関 東 8 茨 城 10 4 14 113 51 164 1997
9 栃 木 8 2 10 93 32 125 1997
10 群 馬 8 4 12 99 72 171 1996
11 埼 玉 21 7 28 359 104 463 1978
12 千 葉 23 16 39 325 244 569 1988
13 東 京 12 2 14 205 42 247 1991
14 神奈川 24 11 35 309 169 478 1997
15 山 梨 7 7 98 98 1992
北信越 16 長 野 15 7 22 162 103 265 1982
17 新 潟 5 1 6 55 12 67 2005
18 富 山 2 2 33 33 2005
19 石 川 6 4 10 91 57 148 2007
20 福 井 1 1 9 9 1999
東海 21 岐 阜 3 1 4 52 13 65 1994
22 静 岡 10 6 16 135 71 206 1997
23 愛 知 11 2 13 200 30 230 1992
24 三 重 3 3 50 50 1990
近 畿 25 滋 賀 7 1 8 107 11 118 1991
26 京 都 16 4 20 169 41 210 2000
27 大 阪 21 5 26 253 62 315 1989
28 兵 庫 11 9 20 139 114 253 1998
29 奈 良 6 1 7 77 18 95 2003
30 和歌山 4 2 6 41 21 62 2002
中 国 31 鳥 取 2 2 27 27 2008
32 島 根 1 3 4 10 30 40 2005
33 岡 山 12 2 14 157 24 181 2004
34 広 島 6 3 9 70 39 109 2001
35 山 口 6 1 7 117 12 129 1992
四 国 36 徳 島 3 3 51 51 2002
37 香 川 1 1 19 19 1993
38 愛 媛 3 3 49 49 2001
39 高 知 1 1 2 7 14 21 1999
九 州 40 福 岡 9 7 16 133 78 211 2012
41 佐 賀 2 2 20 20 2016
42 長 崎 6 1 7 66 12 78 2002
43 熊 本 1 1 2 11 10 21 1997
44 大 分 2016
45 宮 崎 2 2 32 32 1997
46 鹿児島
47 沖 縄 1 1 23 23 2015
合  計 336 119 455 4551 1670 6221 46
都道府県数 45 32 45 45 32 45

*所属チームとは、都道府県連盟からの加入承認と、チーム加盟料のお支払いが完了しているチームです。 *所属競技者とは、チームからの加入承認と競技者登録料のお支払いが完了している競技者です。